Tiyuh Suka Jaya

Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Suka Jaya

Perayaan

Hari Ulang Tahun TNI

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Tiyuh Suka Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Tiyuh Suka Jaya, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Tiyuh Suka Jaya, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.192 21,66% 648 11,77% 544 9,88%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 592 10,76% 12 0,22% 580 10,54%
3 PELAJAR/MAHASISWA 758 13,77% 405 7,36% 353 6,41%
4 PENSIUNAN 5 0,09% 3 0,05% 2 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 38 0,69% 23 0,42% 15 0,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 45 0,82% 14 0,25% 31 0,56%
9 PETANI/PEKEBUN 1.759 31,96% 1.071 19,46% 688 12,50%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 71 1,29% 49 0,89% 22 0,40%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,11% 0 0,00% 6 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 14 0,25% 13 0,24% 1 0,02%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,16% 7 0,13% 2 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 16 0,29% 5 0,09% 11 0,20%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,16% 9 0,16% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 25 0,45% 10 0,18% 15 0,27%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 946 17,19% 564 10,25% 382 6,94%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.504 100,00% 2.848 51,74% 2.656 48,26%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.504 100,00% 2.848 51,74% 2.656 48,26%
Diperbarui : 03 Juni 2025 12:35:24

Tiyuh

2.848

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.848penduduk

2.656

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.656penduduk

5.504

TOTAL

TOTAL5.504penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Pj. Kepalo Tiyuh

M.YATIM

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN KEUANGAN

SARBANI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN UMUM

ROHIM MISWANDI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

HARMONO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

DAMAR MAULANA

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI KESEJAHTRAAN

SUSANTI ANGRAINI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PELAYANAN

MUTIA AGUSTIN SETIAWATI

Tidak Ada di Kantor
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 17
Kemarin : 52
Total Pengunjung : 4.673
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.104
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 17
Kemarin : 52
Total Pengunjung : 4.673
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.104
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

M.YATIM

Pj. Kepalo Tiyuh


Tidak Ada di Kantor

SARBANI

KEPALA URUSAN KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

ROHIM MISWANDI

KEPALA URUSAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

HARMONO

KEPALA URUSAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

DAMAR MAULANA

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

SUSANTI ANGRAINI

KEPALA SEKSI KESEJAHTRAAN
Tidak Ada di Kantor

MUTIA AGUSTIN SETIAWATI

KEPALA SEKSI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor